Description
G= GLIDELEJER – K= KUGLELEJER – R= RULLELEJER
Art. Nr.
|
Art. Nr.
|
mm
|
mm
|
mm
|
mm
|
kg
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M050TPAHS | M050TPAHSBK | 50/24 G | 73,5 | 10,2 | 25 | 86 | 50 |
| M075TPAHS | M075TPAHSBK | 75/24 G | 101 | 10,2 | 30,5 | 91 | 60 |
| M100TPAHS | M100TPAHSBK | 100/24 G | 123,5 | 10,2 | 40 | 101 | 70 |
| S100TPAHS | S100TPAHSBK | 100/32 G | 131,5 | 12,2 | 40 | 107 | 90 |
| M125TPAHS | M125TPAHSBK | 125/24 G | 148,5 | 10,2 | 43 | 104 | 80 |
| S125TPAHS | S125TPAHSBK | 125/32 G | 156,5 | 12,2 | 40 | 107 | 100 |
| S150TPAHS | S150TPAHSBK | 150/32 G | 181,5 | 12,2 | 45 | 112 | 100 |



